Programm
| Zeit | Referent | Vortragstitel |
|---|---|---|
| 09:00 | Umweltreferent Reiner Erben (Stadt Augsburg) | Grußwort |
| 09:10 | Dr. Björn Schreinermacher (BWP) | Förderkulisse und gesetzliche Rahmenbedingungen |
| 09:30 | Martin Sambale (eza) | Kommunale Wärmeplanung |
| 10:10 | Stefan Stölzle (LEW) | Kommunale Wärmeplanung in der Praxis |
| 10:30 | Holger Kemp (LEW) | Energiepreisentwicklungen |
| 10:40 | Panel: Dr. Björn Schreinermacher (BWP), Martin Sambale (eza), Stefan Stölzle (LEW), Holger Kemp (LEW) | Podium: Rahmenbedingungen Kommunale Wärmeplanung |
| 11:10 | Kaffeepause | |
| 11:30 | Kai Zosseder (Technische Universität München), David Bertermann (FAU Erlangen-Nürnberg) | Geothermie-Potenzial Bayern |
| 12:05 | Annika Schmidt (Stadtwerke Augsburg) | Fernwärme und Geothermie |
| 12:15 | Dr. André Deinhardt (GTN) | Mitteltiefe Geothermie und Wärmepumpen |
| 12:25 | Markus Kübert (TEWAG) | Wärmequellen richtig auslegen |
| 12:35 | Christoph Knepel (BauGrund Süd) | Erdwärmebohrungen: Planung, Umsetzung und Logistik |
| 12:45 | Dipl.-Ing. Marcus Bergk (FRANK GmbH) | Komponenten als Erfolgsfaktor |
| 12:55 | Panel | Podium: Erdwärme richtig umsetzen |
| 13:30 | Mittagspause | |
| 14:30 | Günther Ilg (Goldbeck) | Projektvorstellung Toni-Park |
| 15:00 | Rundgang auf dem Gelände | Projektbesichtigung TONI-Park |
| ca. 16:00 | Veranstaltungsschluss | |
